Kami membekalkan Edwards Vacuum Pam RV3 / RV5 /RV8 /RV12 /E2M40/E2M80 /E2M175 /E2M275

| DATA PAM RV | |||||
| unit | RV3 | RV5 | RV8 | RV12 | |
| Data Vakum | |||||
| Kelajuan mengepam puncak, 50hz (60hz) | m³h-1 | 3.3(2.3) | 5.1(3.6) | 8.5(5.9) | 12(8.4) |
| Vakum muktamad | mbar(Torr) | 2.0X10-3 (1.5X 10-3):2.0X10-2 (1.5X 10-2), gunakan minyak PFPE | |||
| Vakum muktamad Injap balast gas terbuka 1 | mbar(Torr) | 3.0x10-2(2.3x10-2) | |||
| Vakum muktamad Injap balast gas terbuka 2 | mbar(Torr) | 1.2x10-1 (9.1x10-2) | 6.0x10-2 (4.6x10-2) | 1.2x10-1 (9.1x10-2) | |
| Mod Aliran Tinggi Vakum Tertinggi | mbar(Torr) | 3.0x10-2(2.3x10-2) | |||
| Tekanan wap air yang boleh diekstrak maksimum | mbar(Torr) | 80(60) | 50(38) | 38(29) | 32(24) |
| Kapasiti pemprosesan wap | GH-1 | 220 | 290 | ||
| Tekanan masuk berterusan maksimum | mbar(Torr) | 1031(760) | |||
| Balast gas maksimum/tekanan pembersihan gas | Bar (psig) | 0.5(7) | |||
| Data Motor | |||||
| Penarafan kuasa motor satu fasa, 50hz (60hz) | W | 450(550) | |||
| Kuasa motor tiga fasa, 50hz (60hz) | W | 250(300) | 450(550) | ||
| Kelajuan dinilai, 50hz (60hz) | Rpm | 1470(1760) | |||
| Data Fizikal | |||||
| berat badan | KG(IB) | 25(55) | 28(61.6) | 29(63.8) | |
| Kapasiti minyak (min. maks) | I | 0.42-0.7 | 0.45-0.75 | 0.65-1 | |
| Bebibir masuk | NW25 | ||||
| Bebibir ekzos | NW25 | ||||
| Bunyi yang mengalir dalam keadaan vakum yang melampau: 50hz | dB(A) | 48 | |||
| Bunyi bising (dengan penutup kalis bunyi) 50HZ | dB(A) | 41 | |||
| Getaran pada bebibir pengambilan | mm{0}} | <4.5 | |||
| Julat suhu persekitaran operasi | ijazah (0F) | 12-40(54-104) | |||
| (1) Jumlah tekanan diukur | |||||
| (2) Untuk beroperasi secara berterusan pada tekanan melebihi 100 mbar, pam hendaklah dalam mod aliran tinggi | |||||
e. m siri Edwards Pump

E2M40

E2M80

E2M175

E2M275
| DATA PAM EM | |||||
| unit | E2M40 | E2M80 | E2M175 | E2M275 | |
| Kelajuan mengepam puncak 50 Hz | m3j1/cfm | 37/21.8 | 74/43.6 | 160/94 | 255/150 |
| Kelajuan mengepam puncak 60 Hz | m3j-1/cfm | 44/25.9 | 90/53 | 196/115 | 306/180 |
| Vakum muktamad (tekanan penuh) tanpa balast gas | mbar/Torr | 1X10-3/7.7X10-4 | |||
| Vakum muktamad (tekanan penuh) dengan balast gas | mbar/Torr | 7X103/5.4X103 | 5X103/3.8X103 | ||
| Vakum muktamad (tekanan penuh) tanpa balast gas, dengan FomblinR | mbar/Torr | 1X10-2/7.7X103 | tidak sesuai | ||
| Sambungan masuk | ISO 040 | ISO 063 | |||
| Sambungan ekzos | Bebibir 25mm (berkaitan dengan NW25) | ISO 040 | |||
| Tekanan alur keluar maksimum yang dibenarkan | Tekanan tolok | 0.5 | |||
| Tekanan masuk wap air maksimum | mbar/Torr | 7/5.3 | 5/3.8 | 20/15 | 12/9.0 |
| Kapasiti pengendalian wap air maksimum | kgh-2/lbh-1 | 0.2/0.4 | 0.3/0.7 | 0.3/0.7 | 2.3/5.1 |
| Dimensi (L, W, H) | Mm | 690X240X395 | 815X266X429 | 1140X404X534 | 1185X404X534 |
| Kelas perlindungan motor | IP55 | ||||
| Kuasa motor (50 Hz) | KW/hp | 1.1/1.5 | 2.2/3 | 5.5/7.5 | 7.5/10.0 |
| Kuasa motor (60 Hz) | KW/hp | 1.5/2.0 | 3.0/4.0 | 6.5/8.5 | 8.5/11 |
| Tahap bunyi bising | dB(A) | 65 | 70 | 75 | 75 |
| Isipadu minyak (minimum/maksimum) | l | 2.2/4.0 | 4/6.3 | 16/25 | 18/28 |
| Kuantiti minyak PFPE (min./maks.) | l | 2.2/4.0 | 2.2/4 | 2.2/4 | 6.5/18 |
| Keperluan penyejukan air | saya-1 | N/A Disejukkan dengan udara | N/A Disejukkan dengan udara | 1.3 | 2 |
| Julat suhu persekitaran | 12~40 darjah | ||||
Cool tags: pam vakum ram putar edwards, pengeluar pam vakum ram putar edwards China, pembekal, kilang, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်လေဟာနယ်စုပ်စက်, လေဟာနယ်တုန့်ပြန်မှုအတွက်လေဟာနယ်စုပ်စက်, Vacuum Pump အတွက် Vacuum Pump, လေဟာနယ် actloding- ခံနိုင်ရည်အတွက်လေဟာနယ်စုပ်စက်, လေဟာနယ် platating-ခံနိုင်ရည်အတွက်လေဟာနယ်စုပ်စက်, လေဟာနယ် annealing များအတွက်လေဟာနယ်စုပ်စက်








